Seção de Eletrônica para IniciantesFoi adicionada uma seção no Blog da EnergyLabs Brasil com vídeo-aulas sobre Eletrônica para iniciantes. Confiram! http://blog.energylabs.com.br/eletronicaparainiciantes | Feliz ano novo!Os Membros da EnergyLabs Brasil deseja um Feliz ano novo a todos! |
Membros da EnergyLabs desejam Feliz Natal a todos!Os membros da EnergyLabs desejam um feliz natal a todos! | Calculadora de Bobina Solenoide atualizada!Uma nova versão da Bobina de Solenóide foi colocada, esta versão deve ajudar a visualização dos resultados. |
Documento Adicionado: Interruptor MIDIDocumento sobre Interruptor MIDI com PIC adicionado na Seção Documentos. Confiram! | Coletania de MIDIs Adicionadas ao Project Source!Uma coletania de MIDIs foi adicionada ao Project Source! Veja em: /Outros/MIDI/MIDI |
Calculadora de Boost Converter Adicionada!Foi adicionada uma calculadora de Conversor do Tipo Boost a EnergyLabs. Confiram! | Fotos da Bobina de Tesla na Semana da GVPostei algumas fotos da Bobina de Tesla ZARC rodando na Semana da GV, confiram: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.252455441465949.62509.165685600142934 |
Exposição de Bobina de Tesla em São PauloEsta semana começa a Semana da ETEc Getúlio Vargas. Nesta semana a ETEc Getúlio Vargas estará aberta ao público com exposições de projetos dos alunos do Ensino Médio e Técnico. Estarei apresentando a DRSSTC ZARC na Sala E8. Visitem! Site da ETEc Getúlio Vargas: http://www.etegv.com/ | Adicionado Terrômetro a seção CalculadoraFoi adicionada a Calculadora de Impedância de Aterramento a seção calculadoras. Essa calculadora foi feita por Gregory Gusberti |
Corrigido Sistema de Pesquisa do siteO sistema de pesquisa da google no site foi corrigido! Agora ele está funcionando novamente :D | Blog da EnergyLabs com link novo!Agora o blog tumblr da EnergyLabs está com link novo! Confiram: http://blog.energylabs.com.br/ |
Alterada calculadora de solenóide!A calculadora de solenóide foi alterada e foram adicionados calculo para peso estimado e resistência DC. Confiram! | Adicionada peças a Curva de Transístor!Foram adicionadas algumas peças a Curva de Transístor, confiram! |
Melhorada Precisão da Curva do Transistor!Foi melhorada a precisão da curva do transistor. Agora as escalas de corrente e potência estão com duas casas decimais, e também foi feita interpolação para quando ambos valores Vce e Rds forem maiores que zero. Confiram! | Link do fórum alterado!O Link do fórum foi alterado para facilitar a memorização. O link atual agora é http://forum.energylabs.com.br |
Atualização de Links de DocumentosA atualização de links de documentos agora é feita automaticamente. Caso vocẽ acesse um link antigo, o site te redirecionará automaticamente para o novo! | Links dos documentos alterado!Os links dos documentos da EnergyLabs foram alterados para uma melhor visualização do link. Antes era dado o ID na url, agora é o nome. Verifique a seção Documentos para ver a mudança. |
Atualizado Utílitario: Curva do TransístorO utilitário Curva do Transístor foi atualizado e novos recursos foram adicionados, dentre eles: - Otimizado sistema visual, e também precisão da geração do gráfico - Adicionada opção de escala manual - Adicionada opção para selecionar Mosfet e IGBTs cadastrados na EnergyLabs.
Confiram! | Agora você recebe as notícias do site no twitter!Apartir de agora está funcionando o novo sistema que envia um tweet pelo twitter @EnergyLabsBR com o título da notícia e com o link para cá! Siga-nos já no twitter e acompanha as notícias! |
Utilitarios adicionadosForam adicionados dois utilitarios a seção calculadora. Um é o Harmonic Wave Generator para simular ondas harmonicas e outro é o Simulador de Fundo Animado por Fórmula, feito para simular as fórmulas antes de coloca-las no projeto do Terminal Virtual. Confiram! | Documentos adicionados para download!Alguns documentos foram adicionados para download no formato PDF. Confiram na seção Downloads |
Fotos do Flisol Salto e Palestra de OpenCoresEste sábado (9 de abril) ocorreu o evento latino americano de instalação de software livre (Flisol). Estive no Flisol de Salto palestrando sobre OpenCores, mais detalhes em nosso post no fórum: http://bit.ly/fwOY02 | Live Streaming do Flisol SaltoSerá feito Live Streaming das palestras dadas no Flisol de Salto pela EnergyLabs Brasil! Assistam dia 9 de abril das 9 as 17 horas em: http://www.energylabs.com.br/el/live - Confiram a programação no site do flisol de salto: http://flisolsalto.tk/ |
EnergyLabs Brasil nas redes sociaisA EnergyLabs Brasil agora está em mais uma rede social. O Tumblr. Agora estamos em:
Twitter: @EnergyLabsBR
YouTube: @EnergyLabsBR
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Energylabs/165685600142934
Tumblr: http://energylabsbr.tumblr.com
Siga-nos! | Alterado visual do SiteFoi alterado hoje o visual do site. A mudança é apenas uma e só usuários de não Internet Explorer irão ver a diferença. Deixei para qualquer browser que não seja o IE os documentos com vista por extenso, pois era ruim de ver documentos extensos com a janela pequena. No IE, devido a bugs do mesmo, deixei a janela pequena mesmo.
Sugiro a todos que deixem de usar esse lixo de browser que é o Internet Explorer.
Obrigado. |
Documento adicionado: Telas de LCD LVDS e FPGAFoi Adicionado um documento sobre como Controlar Telas de LCD de Interface LVDS com um FPGA. Verifique a parte de documentos da EnergyLabs. | Documentos da EnergyLabs agora em Creative CommonsOs documentos da EnergyLabs agora estão licenciados em Creative Commons! Fiz a licença como Share-Alike com direito a usos comerciais. Para maiores informações, consulte o rodapé do documento. |
Novo Canal da EnergyLabs no YouTube!Foi criado um canal exclusivo para a EnergyLabs no YouTube! Se inscreva :D
http://www.youtube.com/EnergyLabsBR | Novo visual do Fórum!Foi colocado no ar hoje o novo visual do fórum. Além disso foi adicionado uma seção para FPGA.
Em breve Wiki da EnergyLabs |
Adicionado documento sobre InterfacesAdicionei um documento hoje sobre Interfaces para Projetos. Coloquei ele na lista de utilidades na página principal. Confiram! | Mudado Sistema de ConteudoFoi mudado o sistema de conteúdo, as áreas afetadas são apenas a do item do menu Seção. As demais permanecem iguais. Qualquer erro ou bug me contatem.
|
Novo visual da EnergyLabs no ar!Demorou um pouco, mas enfim mudei aquele visual! E agora trás melhorias tanto no sistema de navegação, quanto nas letras. Ainda serão feitas alterações no site. Infelizmente não consegui fazer o Widget do Twitter Funcionar, porém vou ver o que faço pra resolver isso.
Alguns bugs foram corrigidos, logo que enviei a página haviam MUITOS bugs. Agora a maioria deles está corrigido. Caso ache algum, me contatem.
Obrigado | Reestruturação do SiteFoi feita uma reestruturação do site. Como vocês podem ver, nosso menu está maior agora. Separei algumas seções para terem seus próprios botões visando a facilidade de acessa-las. Mudanças:
Seção Documentos, Calculadora, Videos e Reviews agora tem botões só para ela.
Qualquer problema por favor me envie um email.
Obrigado |
Adicionado Documento de FPGAAdicionado Documento sobre como controlar um ESC com FPGA. Confira! | Revisões AdicionaisRevisado o Sistema de geração de Palavras Chave para as Meta Tags.
Agora as palavras chave estão mais especificas. |
Reforma da estrutura do siteHoje fiz uma reforma na estrutura do site, corrigi alguns erros e adicionei novos recursos.
Dentre os novos recursos estão:
Comentários em Reviews, Conteudo, Produtos
Curtir a Página
Recursos que fazem uso da API do Facebook.
Qualquer erro encontrado no site por favor me contatar. | Feliz ano novo a todos!A equipe da EnergyLabs deseja um bom ano novo a todos! |
Revisão no SiteHoje o site passou por uma revisão, e foram corrigidos alguns erros. Qualquer erro que alguem encontre por favor me comunique. Obrigado | Loja EnergyLabs em Breve!É isso mesmo! Em breve estará disponível a Loja EnergyLabs, onde você poderá comprar componentes para bobinas de tesla, componentes eletrônicos em geral, lasers e muito mais! Aguarde novidades! |
Adicionada Calculadora NovaFoi adicionada a calculadora de Bobinas Solenóide (Vertical) na seção calculadoras. | Adicionado video explicativo: Apontador LaserAdicionador video explicando como fazer um apontador laser com um gravador de DVD e um módulo laser vermelho da Dealextreme. |
Adicionado Documento: DRSSTC Sintonia FinaNeste artigo é comentada e explicada a técnica de sintonia fina de Bobinas de Tesla DRSSTC. | Problema com imagens resolvido!Consegui resolver o problema com a Localweb, foi tranquila a resolução e agora está tudo de volta ao normal :D |
Problemas com Imagens no siteAs imagens do site que vem do Project Source estão temporariamente indisponíveis devido a uma falha da Localweb ainda não resolvida. Estamos no aguardo da resposta da Localweb para a solução do problema.
Qualquer duvida use o fórum!
Obrigado... | Novas seções na EnergyLabs!Adicionei a seção Produtos à EnergyLabs. Lá há uma seção reviews, dos quais colocarei reviews de produtos comprados na DealExtreme. Em breve haverá também a seção Loja e DealExtreme onde haverão produtos tanto da EnergyLabs e da DealExtreme. Confira a seção Reviews com dois reviews novos :D |
Novo sistema da EnergyLabs no ar!Foi atualizado hoje, o sistema da EnergyLabs trazendo algumas mudanças:
Melhorias no desempenho geral do site
Mudanças no visual do site
Em breve novas seções como Reviews de produtos da Deal Extreme.
Aguardem novidades! E qualquer erro que encontrarem me mandem um email: lucas(arroba)teske.com.br | Corrigido erro em projetoFoi corrigido um erro no projeto Módulo Automotivo, onde era especificado um transformador 6+6V ou 12+12V com primários de 110V ou 220V, mas eram na verdade transformadores de 6V ou 12V com primarios de 110 e 220V |
Atualizado sistema de notíciasFoi atualizado o sistema de notícias e agora há recursos novos como:
Feeds RSS
Notícias Extensas
Confira! | Adicionadas calculadoras de Toroide e Capacitor de VidroForam adicionadas as calculadoras de Toroide e Capacitor de Vidro |
Adicionadas calculadoras de ReatânciasForam adicionadas calculadoras de reatâncias a seção Calculadoras | Mudanças feitas na estrutura do site!Mudanças foram feitas na estrutura do site, caso notem algum problema me avisem. Obrigado
|
Adicionado Documento: LedChaser com PIC16F84AFoi adicionado um documento de como montar um LedChaser com PIC16F84A. Ele está em Seção => Documentos. Confira! | Mudanças feitas no sistema do site!Foram feitas mudanças no sistema do site, por favor atualizem seus links. |
Mudado visual da EnergyLabsFoi mudado o visual da EnergyLabs para reduzir o tempo de abertura do site. | Adicionado novo projeto: Bobina de tesla de Estado SólidoAdicionado projeto Bobina de Tesla de Estado Sólido com Audio na seção Eletrônica |
Fórum de volta ao ar!Após um tempo fora do ar, consegui resolver o problema do fórum. Agora ele está de volta:
http://www.energylabs.com.br/ffu/
Visitem! | Projeto Adicionado!Hoje adicionei um novo projeto, Fonte DC 5kV, que pode ser encontrado na seção Alta Tensão |
Novos projetos!Bom, depois de um longo tempo sem colocar nada aqui no site, aviso que nessa semana colocarei muitos projetos ao site, e também adicionarei uma nova seção "Projeto de Membros" a qual explicarei mais tarde como funcionará. | Energylabs recrutando!Olá para todos que visitam a EnergyLabs!
A EnergyLabs está recrutando pessoas que gostam de fazer experiências de todos os tipos (Eletrônica, Física, Química e outros) para participar do site!
Se estiver interessado entre em contato pelo fórum ou pelo email: [email protected] ou [email protected]
|
Forum adicionado! Forum added!Agora a EnergyLabs tem um forum em pareceria com a Tesla Brasil! Visitem!
Danger Center
Now the EnergyLabs have a forum with a partner with TeslaBrasil! | English SiteHi all World People that visits my site :D
I was working in a long time with my site, and now its near to be finished!
The Only thing I need to do its translate all the documents from my site to english.
But the structure of the site is done. |
Projeto: Bobina de tesla de estado sólido (Mini) adicionado!Depois de um bom tempo sem postar nada, coloco o esperado projeto da bobina de tesla de estado sólido! Seção Eletrônica. | For Tesla Coil RingI received a email saying that I don't have any tesla coil content. But I HAVE tesla coils content, I putting again on tesla coil ring, and if they check here, the link for two (for now) of two contents: (In Portuguese) http://www.energylabs.com.br/el/?conteudo=conteudo/tesla (Is at Alta Tensão -> Bobina de Tesla) and Solid State Tesla Coil: http://www.energylabs.com.br/el/?conteudo=ncont/sstc (Is at Eletrônica -> Bobina de Tesla de Estado Sólido). Soon I will put the english version of the site online. I am finishing it. For now, The english content are at English Techblog visit it :D Thanks, Lucas Teske |
Osciloscopio com ADC liberado!Liberei hoje o programa do meu Osciloscopio ADC, com o ADC0804. Há um limite ruim de 8kHz de taxa de recepção devida ao ADC, espero comprar um ADC melhor para fazer mais testes. O programa pode ser encontrado no TechBlog: http://www.energylabs.com.br/techblog/ | Site atualizadoForam feitas mudanças no site, adicionado novo parceiro rubz.org, foram feitas modificações também na seção Tesla Source, adicionada algumas patentes do Nikola Tesla, e a seção foi reorganizada. Espero que tenha ficado bom :D |
Um feliz ano novo para todos!Um feliz ano novo para todos! Que esse seja um ano bom e de muitas festas para todos! | Um feliz natal para todos!Um feliz natal para todos! |
Mudanças na página da EnergyLabsBom, andei ocupado um pouco com o site esses dias, refiz as imagens agora em GIF (O site está mais rapido, reparem.) adicionei um botão para o player da EnergyLabs no Youtube, e também adicionei a seção Tesla Source, onde tem as fotos organizadas por data, das minhas bobinas de tesla. | Adicionado Projeto: Modulo AutomotivoPrometi projetos novos e ai ta um interessante. Um módulo automotivo de 90W. Confira! (Seção SOM) |
Adicionado Player da EnergyLabs no site!Bom depois de um bom tempo sem dar notícias, estou aqui colocando elas :D. Bom, a primeira notícia é que eu adicionei um player personalizado do youtube aqui na EnergyLabs, onde terão somente os videos da EnergyLabs o/ A outra noticia é que agora acabaram minhas aulas por esse ano. Estou de ferias o/. Agora poderei me dedicar as experiencias quase a todo tempo. Esperem notícias, que agora vem bastante projetos. | Novo projeto adicionado: Teoria da SSTCDepois de um bom tempo resolvendo problemas do site, estou postando um novo projeto, na verdade uma teoria. Teoria da Bobina de Tesla de Estado Sólido Pode ser encontrado na seção de Eletrônica |
Site antigo desativado!Bom, depois de varios testes, resolvi desativar o outro site. Agora somente esse está online. Há um novo parceiro da Energy Labs, é a Tesla Brasil, pode ser acessada pela seção de Links, a esquerda. | Projeto AdicionadoO Projeto: Oscilador Variavel de Baixo Ruido foi adicionado aos Projetos. Confira! |
O Site será atualizado em breve!Estou mudando o site todo, pois esse daqui está muito lento, e tem muitos defeitos. Em breve estara no ar o novo site da EnergyLabs! | Site atualizado! A estrutura do site foi atualizado, foram corrigidos alguns erros e outros surgiram. Foram adicionadas opções ao site. Erros como as HeadLines das Noticias no Firefox serão corrigidos brevemente. Para visualizar a apresenção da energy labs, foi criado um label. Que estão acima das notícias. |
Adicionado Projeto: VU com LedsAdicionei o projeto VU com Leds. Deêm uma conferida. Seção Projetos. | Inserido novo projeto: Motor HomopolarFoi adicionado o projeto do motor homopolar, de uma conferida! |
Inserido nova versão do projeto "Som automotivo no PC"Adicionei um novo esquema para ligar um som automotivo no PC, da uma conferida, ta um esquema bem mais claro e visivel. | Inserido novo Projeto: Pistão MagneticoFoi inserido o primeiro projeto da seção projetos do novo site. Pistão Magnetico...
Confira! |
Novo site da EnergyLabs!Bom to estreiando o novo site da EnergyLabs, ainda falta algumas coisas mas em breve estará pronto. |